亚洲国产日韩欧美综合久久,无码专区精品在线播放,看一级毛片一区二区三区免费看黄a大片日本真人视频直播,欧美午夜精品一区二区三区91 ,蜜臀AV福利无码一二三免费午夜无码一二三区,久久大香伊蕉在人线免费AV,亚洲中文精品久久久久久不卡,亚洲国产福利一区二区三区

歡迎來到揚州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司。
24小時服務(wù)熱線:0514-86622222

水質(zhì)公示

Hydrologic information report

網(wǎng)上營業(yè)廳

四月

2015-02-10 08:27來源:閱讀:次

江都區(qū)城市供水出廠水水質(zhì)公示
 2015 年4月   
編號       一水廠出廠水 二水廠出廠水 飲用水國家標(biāo)準(zhǔn)限值     
平均值 合格率% 平均值 合格率%
1 色度 5 100 < 5 100 15  
2 渾濁度 0.59 100 0.63 100 1 ,水源與凈水技術(shù)條件限制時為3
3 臭和味 100 100 無異臭、異味
4 肉眼可見物 100 100
5 pH值 8.2 100 7.9 100 不小于6.5且不大于8.5
6 總硬度(CaCO3)             153 100 170 100 450
7 溶解性總固體 209 100 196 100 1000
8 揮發(fā)酚類(以苯酚計)                           < 0.002 100 < 0.002 100 0.002
9 陰離子合成洗滌劑 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3
10 硫酸鹽 44.0 100 52.6 100 250
11 氯化物 31.6 100 50.8 100 250
12 氟化物 0.35 100 0.52 100 1.0
13 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05
14 硝酸鹽 (N)                1.68 100 0.66 100 10,地下水源限制時為20
15 硫化物 < 0.02 100 < 0.02 100 0.02
16 氨氮(N) 0.20 100 0.14 100 0.5
17 亞硝酸鹽 (N)               < 0.001 100 < 0.001 100 1
18 0.048 100 0.048 100 0.2
19 < 0.01 100 < 0.01 100 0.3
20 0.03 100 0.03 100 0.1
21 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0
22 0.02 100 < 0.01 100 1.0
23 0.0019 100 0.0010 100 0.01
24 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
25 < 0.00010 100 < 0.00010 100 0.001
26 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005
27 6+ < 0.004 100 < 0.004 100 0.05
28 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
29 22.2 100 38.7 100 200
30 耗氧量 2.6 100 2.0 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5
31 四氯化碳
< 0.0010
100
< 0.0010
100
0.002
32
三氯甲烷 0.0146 100 0.0148 100 0.06  
33 游離余氯 0.34 100 0.53 100 4,不小于0.3  
34 總氯 0.52 100 0.78 100 3,不小于0.5  
35 菌落總數(shù) 23 100 8 100 100  
36
總大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出  
37 耐熱大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出  
38 大腸埃希氏菌 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出  
39
堿度 111 100 109 100    
40 水溫 14.2 100 14.6 100    
41 總α放射性(分包) 0.01 100 0.05 100 0.5  
42 總β放射性(分包) 0.15 100 0.09 100 1  

江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示
2015年4月
管網(wǎng)水水質(zhì)檢測點地址 檢測日期 渾濁度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可見物 臭和味(無異臭異味) 余氯(≥0.05mg/L) 細菌總數(shù)(≤100CFU/mL) 總大腸菌群(不得檢出) CODMn(≤3mg/L)
供 電 局 4.15 0.75 <5 0.16 <1 未檢出 2.5
4.29 0.36 <5 0.15 <1 未檢出 1.6
東方廣場 4.15 0.59 <5 0.11 <1 未檢出 2.8
4.29 0.59 <5 0.31 <1 未檢出 1.5
澳凱賓館 4.15 0.82 <5 0.10 1 未檢出 2.6
4.29 0.61 <5 0.06 <1 未檢出 1.6
蘇昊超市 4.15 0.52 <5 0.09 <1 未檢出 2.5
4.29 0.52 <5 0.08 <1 未檢出 1.6
黨 校 4.15 0.32 <5 0.13 <1 未檢出 2.6
4.29 0.62 <5 0.09 1 未檢出 1.4
食品廠 4.15 0.69 <5 0.09 3 未檢出 3.0
4.29 0.68 <5 0.05 2 未檢出 1.6
長江國際 4.15 0.98 <5 0.05 16 未檢出 2.6
4.29 0.54 <5 0.09 1 未檢出 1.4
書香茗府 4.15 0.44 <5 0.17 <1 未檢出 2.8
4.29 0.47 <5 0.10 <1 未檢出 1.6
國際公館 4.15 0.40 <5 0.20 <1 未檢出 2.6
4.29 0.41 <5 0.16 <1 未檢出 1.6
交通大廈 4.15 0.50 <5 0.05 <1 未檢出 2.3
4.29 0.76 <5 0.12 <1 未檢出 1.5
宜陵交警中隊 4.07 0.48 <5 0.11 1 未檢出 1.8
4.24 0.23 <5 0.13 <1 未檢出 1.8
丁溝飛機場 4.03 0.38 <5 0.14 <1 未檢出 1.8
4.23 0.20 <5 0.19 <1 未檢出 1.7
丁溝萬順集團 4.03 0.60 <5 0.17 <1 未檢出 2.1
4.24 0.31 <5 0.13 <1 未檢出 1.7
七里增壓站 4.03 0.43 <5 0.09 1 未檢出 1.9
4.24 0.29 <5 0.25 <1 未檢出 1.8
吉港村委會 4.07 0.37 <5 0.09 1 未檢出 1.9
4.24 0.17 <5 0.08 <1 未檢出 1.6
郭村供電所 4.07 0.45 <5 0.10 1 未檢出 1.8
4.24 0.47 <5 0.12 <1 未檢出 1.7
塘頭水廠 4.03 0.35 <5 0.09 <1 未檢出 1.9
4.24 0.32 <5 0.11 <1 未檢出 1.7
小紀(jì)公安分局 4.03 0.73 <5 0.13 <1 未檢出 1.8
4.23 0.38 <5 0.19 <1 未檢出 1.7
宗村快鹿鞋業(yè) 4.03 0.61 <5 0.18 <1 未檢出 2.1
4.23 0.27 <5 0.34 <1 未檢出 1.6
高徐正和木業(yè) 4.03 0.45 <5 0.15 3 未檢出 1.8
4.23 0.38 <5 0.26 <1 未檢出 1.9
吳堡公安分局 4.03 0.63 <5 0.15 <1 未檢出 1.8
4.23 0.19 <5 0.15 <1 未檢出 1.8
周西水廠 4.03 0.38 <5 0.08 1 未檢出 1.8
4.24 0.44 <5 0.09 <1 未檢出 1.9
黃思衛(wèi)生院 4.03 0.39 <5 0.11 2 未檢出 1.8
4.24 0.27 <5 0.08 1 未檢出 1.8
武堅水廠 4.03 0.55 <5 0.09 1 未檢出 1.8
4.24 0.43 <5 0.07 1 未檢出 1.9
富民水廠 4.03 0.40 <5 0.09 1 未檢出 1.8
4.23 0.27 <5 0.12 <1 未檢出 1.8
樊川供電所 4.07 0.82 <5 0.14 1 未檢出 1.7
4.23 0.31 <5 0.27 <1 未檢出 1.8
東匯水廠 4.07 0.46 <5 0.11 <1 未檢出 1.7
4.23 0.16 <5 0.13 <1 未檢出 1.7
濱湖天雨集團 4.07 0.43 <5 0.09 <1 未檢出 1.7
4.23 0.98 <5 0.05 8 未檢出 1.9
濱湖活動中心 4.07 0.53 <5 0.07 <1 未檢出 1.8
4.23 0.77 <5 0.05 9 未檢出 1.7
楊莊水廠 4.07 0.35 <5 0.11 <1 未檢出 1.7
4.23 0.46 <5 0.06 <1 未檢出 1.7
三周聚豐電纜 4.07 0.45 <5 0.10 <1 未檢出 1.7
4.23 0.95 <5 0.16 <1 未檢出 1.7
真武大隊 4.07 0.50 <5 0.12 <1 未檢出 1.8
4.23 0.37 <5 0.05 1 未檢出 1.7
淥洋 4.07 0.37 <5 0.06 <1 未檢出 1.7
4.23 0.14 <5 0.06 <1 未檢出 1.8
丁伙郵政所 4.03 0.37 <5 0.10 1 未檢出 1.9
4.23 0.19 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
錦西飯店 4.03 0.39 <5 0.11 <1 未檢出 1.9
4.23 0.22 <5 0.06 <1 未檢出 1.8
雙溝動力機械有限公司 4.03 0.31 <5 0.19 <1 未檢出 1.9
4.23 0.33 <5 0.05 <1 未檢出 1.7
麾村水廠 4.07 0.33 <5 0.14 1 未檢出 1.7
4.24 0.26 <5 0.21 1 未檢出 1.9
磚橋中學(xué) 4.07 0.61 <5 0.15 <1 未檢出 1.7
4.23 0.28 <5 0.11 <1 未檢出 1.8
張綱職教集團 4.07 0.71 <5 0.15 <1 未檢出 1.7
4.23 0.23 <5 0.08 <1 未檢出 1.8
曹王衛(wèi)生院 4.07 0.73 <5 0.16 <1 未檢出 1.7
4.23 0.21 <5 0.09 <1 未檢出 1.8

江都區(qū)城市供水管網(wǎng)末梢水水質(zhì)公示
 2015 年4月   
編號 項      目 供電局 書香茗府 飲用水國家標(biāo)準(zhǔn)限值 備     注
平均值 合格率% 平均值 合格率%
1 色度 5 100 < 5 100 15  
2 渾濁度 0.16 100 0.42 100 1 ,水源與凈水技術(shù)條件限制時為3
3 臭和味 100 100 無異臭、異味
4 肉眼可見物 100 100
5 pH值 7.8 100 8.1 100 不小于6.5且不大于8.5
6 總硬度(以CaCO3計)             155 100 154 100 450
7 溶解性總固體 231 100 220 100 1000
8 揮發(fā)酚類(以苯酚計)                           < 0.002 100 < 0.002 100 0.002
9 陰離子合成洗滌劑 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3
10 硫酸鹽 52.4 100 52.6 100 250
11 氯化物 50.7 100 51.1 100 250
12 氟化物 0.51 100 0.52 100 1.0
13 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05
14 硝酸鹽 (以N計)                0.68 100 0.68 100 10,地下水源限制時為20
15 硫化物 < 0.02 100 < 0.02 100 0.02
16 氨氮(以N計) 0.22 100 0.17 100 0.5
17 亞硝酸鹽 (以N計)               < 0.001 100 < 0.001 100 1
18 0.022 100 0.024 100 0.2
19 < 0.01 100 < 0.01 100 0.3
20 0.03 100 0.03 100 0.1
21 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0
22 0.01 100 < 0.01 100 1.0
23 0.0011 100 0.0012 100 0.01
24 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
25 0.00012 100 < 0.00010 100 0.001
26 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005
27 6+ < 0.004 100 < 0.004 100 0.05
28 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
29 38.9 100 38.9 100 200
30 耗氧量 1.7 100 1.8 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5
31 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002
32 三氯甲烷 0.0210 100 0.0202 100 0.06
33 游離余氯 0.08 100 0.21 100 4,不小于0.3
34 菌落總數(shù) < 1 100 < 1 100 100
35 總大腸菌群
未檢出
100
未檢出
100
不得檢出
36 耐熱大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
37 大腸埃希氏菌 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
38 堿度 110 100 108 100  
39 水溫 14.0 100 14.0 100  
40
總α放射性(分包) 0.02 100 0.02 100 0.5
41 總β放射性(分包) 0.14 100 0.18 100 1  

 

江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水管網(wǎng)全分析公示
 2015 年4月   
編號 項      目 郭村供電所 宜陵中隊 飲 用 水 備     注
平均值 合格率% 平均值 合格率% 國家標(biāo)準(zhǔn)限值
1 色度 < 5 100 < 5 100 15  
2 渾濁度 0.35 100 0.23 100 1 ,水源與凈水技術(shù)條件限制時為3
3 臭和味 100 100 無異臭、異味
4 肉眼可見物 100 100
5 pH值 7.9 100 7.9 100 不小于6.5且不大于8.5
6 總硬度(以CaCO3計)             139 100 166 100 450
7 溶解性總固體 159 100 165 100 1000
8 揮發(fā)酚類(以苯酚計)                           < 0.002 100 < 0.002 100 0.002
9 陰離子合成洗滌劑 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3
10 硫酸鹽 34.1 100 40.8 100 250
11 氯化物 18.1 100 29.4 100 250
12 氟化物 0.25 100 0.34 100 1.0
13 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05
14 硝酸鹽 (以N計)                1.96 100 1.47 100 10,地下水源限制時為20
15 硫化物 < 0.02 100 < 0.02 100 0.02
16 氨氮(以N計) 0.23 100 0.08 100 0.5
17 亞硝酸鹽 (以N計)               < 0.001 100 < 0.001 100 1
18 0.047 100 0.045 100 0.2
19 < 0.01 100 < 0.01 100 0.3
20 0.03 100 0.03 100 0.1
21 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0
22 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0
23 0.0020 100 0.0017 100 0.01
24 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
25 < 0.00010 100 < 0.00010 100 0.001
26 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005
27 6+ < 0.004 100 < 0.004 100 0.05
28 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
29 10.3 100 21.2 100 200
30 耗氧量 1.7 100 1.8 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5
31 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002
32 三氯甲烷 0.0216 100 0.0251 100 0.06
33 游離余氯 0.34 100 0.05 100 4,不小于0.3
34 菌落總數(shù) < 1 100 < 1 100 100
35 總大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
36 耐熱大腸菌群
未檢出
100
未檢出
100
不得檢出
37 大腸埃希氏菌 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
38 堿度 83 100 96 100  
39 水溫 14.2 100 14.2 100  

 

版權(quán)所有:揚州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司
夜夜有新福利影视一区二区三区四区五区无码| 亚洲AV成人无码天堂| 欧美成人精品欧美一级乱黄一区二区精品在线| 国产水蜜桃视频在线观看| 日韩精品区一区二免费| 自拍三区一级国产片| 精品日韩视频一区二区三区在线| 少妇人妻偷人精品AV久久久久| 激情欧美一区二区三区中文字幕| 中文字幕乱妇无码AV在线| 久久狠狠高潮亚洲精品国产蜜臀AV在线一区尤物| 国内精品久久久久久久久| 欧美日韩永久免费看看视频| 亚洲欧美综合在线天堂| 99蜜桃臀久久久欧美精品制服 丝袜 亚洲 中文 综合| 欧美FREESEX黑人又粗又大| 人妻体体内射精一区二区| 小12萝自慰喷水亚洲网站| 欧美内射深喉中文字幕| 亚洲国产欧美日韩精品一区二区三区| 亚洲AV永久无码精品三区在线| 亚洲午夜片手机在线播放| 粉嫩METART人体欣赏| 5566先锋影音夜色资源站在线观看| 国产精品亚洲一区二区三区| 国产午夜福利在线观看| 黄色一级在线观看,高清黄色大片| 成熟人妻av无码专区| 国产亚洲综合成人91精品| 黄色三级三级三级免费看| 永久免费的啪啪网站免费观看| 久久国产热这里只有精品| 欧美性理论片在线观看片免费| 中文字幕日韩人妻不卡一区| AV在线播放日韩亚洲欧我不卡| 88国产精品无码一区二区三区| 精品无码一区二区三区蜜臀| 91麻豆国产综合精品久久不卡| 午夜影院一区二区国产一区二区三区在线| 国产国产成人精品久久| 亚洲天堂在线观看视频网站|