亚洲国产日韩欧美综合久久,无码专区精品在线播放,看一级毛片一区二区三区免费看黄a大片日本真人视频直播,欧美午夜精品一区二区三区91 ,蜜臀AV福利无码一二三免费午夜无码一二三区,久久大香伊蕉在人线免费AV,亚洲中文精品久久久久久不卡,亚洲国产福利一区二区三区

歡迎來到揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司。
24小時(shí)服務(wù)熱線:0514-86622222

水質(zhì)公示

Hydrologic information report

網(wǎng)上營業(yè)廳

一月

2014-02-18 09:36來源:閱讀:次

江都區(qū)城市供水出廠水水質(zhì)公示
 2014 年1 月   
編號 項(xiàng)      目 一水廠 二水廠 飲 用 水 備     注
平均值 合格率% 平均值 合格率% 國家標(biāo)準(zhǔn)限值
1 色度 < 5 100 <5 100 15度  
2 渾濁度 0.85 100 0.40 100 1NTU
3 臭和味 100 100
4 肉眼可見物 100 100
5 pH 7.8 100 7.8 100 6.5~8.5
6 總硬度(以CaaCO3計(jì)) 136 100 140 100 450mg/L
7 溶解性總固體 204 100 225 100 1000 mg/L
8 揮發(fā)酚(以苯酚計(jì)) < 0.002 100 < 0.002 100 0.002 mg/L
9 陰離子合成洗滌劑 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3 mg/L
10 硫酸鹽 38.3 100 38.6 100 250 mg/L
11 氯化物 24.0 100 22.3 100 250mg/L
12 氟化物 0.27 100 0.28 100 1.0 mg/L
13 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05 mg/L
14 硝酸鹽(以N計(jì)) 2.21 100 2.20 100 10 mg/L
15 總堿度 87 100 88 100  
16 0.033 100 0.034 100 0.2mg/L
17 0.02 100 0.03 100 0.3mg/L
18 < 0.01 100 < 0.01 100 0.1 mg/L
19 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0mg/L
20 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0mg/L
21 < 0.0010 100 0.0016 100 0.01mg/L
22 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01 mg/L
23 < 0.00010 100 < 0.00010 100 0.001 mg/L
24 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005 mg/L
25 鉻(六價(jià)) < 0.004 100 < 0.004 100 0.05 mg/L
26 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01 mg/L
27 氨氮 0.10 100 0.23 100 0.5 mg/L
28 亞硝酸鹽氮 < 0.001 100 < 0.001 100 1mg/L
29 耗氧量(CODMn,以O(shè)2計(jì)) 1.2 100 1.1 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5
30 余氯 0.23 100 0.52 100 4,不小于0.3
31 菌落總數(shù) 2 100 2 100 100CFU/mL
32 總大腸菌數(shù) 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
33 耐熱大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
34 大腸埃希氏菌 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
35 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002 mg/L
36 三氯甲烷
0.0014
100
0.0016
100 0.06 mg/L
37 總α放射性 0.03 100 ≤0.01 100 0.5Bq/L
38 總β放射性 0.14 100 0.09 100 1.0Bq/L

江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示
2014年1月
管網(wǎng)水水質(zhì)檢測點(diǎn)地址 檢測日期 渾濁度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可見物 臭和味(無異臭異味) 余氯(≥0.05mg/L) 細(xì)菌總數(shù)(≤100CFU/mL) 總大腸菌群(不得檢出) CODMn(≤3mg/L)
供 電 局 1.15 0.96 <5 0.22 <1 未檢出 1.3
1.26 0.59 <5 0.30 <1 未檢出 1.2
東方廣場 1.15 0.93 <5 0.64 <1 未檢出 1.3
1.26 0.85 <5 0.60 <1 未檢出 1.3
澳凱賓館 1.15 0.94 <5 0.66 <1 未檢出 1.2
1.26 0.50 <5 0.40 <1 未檢出 1.2
金葉大酒店 1.15 0.69 <5 0.58 <1 未檢出 1.4
1.26 0.72 <5 0.35 <1 未檢出 1.3
黨 校 1.15 0.98 <5 0.84 1 未檢出 1.1
1.26 0.76 <5 0.18 1 未檢出 1.4
食品廠 1.15 0.96 <5 0.05 <1 未檢出 1.3
1.26 0.69 <5 0.10 <1 未檢出 1.2
長江國際 1.15 0.79 <5 0.06 <1 未檢出 1.3
1.26 0.77 <5 0.16 1 未檢出 1.4
書香茗府 1.15 0.64 <5 0.08 <1 未檢出 1.3
1.26 0.80 <5 0.32 <1 未檢出 1.3
上城國際 1.15 0.78 <5 0.49 <1 未檢出 1.4
1.26 0.77 <5 0.16 1 未檢出 1.4
交通大廈 1.15 0.92 <5 0.18 <1 未檢出 1.3
1.26 0.81 <5 0.45 1 未檢出 1.2
宜陵交警中隊(duì) 1.14 0.64 <5 0.15 <1 未檢出 0.6
1.23 0.72 <5 0.10 1 未檢出 1.3
丁溝飛機(jī)場 1.14 0.49 <5 0.05 <1 未檢出 1.7
1.24 0.73 <5 0.05 <1 未檢出 1.0
丁溝萬順集團(tuán) 1.15 0.37 <5 0.05 <1 未檢出 2.4
1.24 0.40 <5 0.23 <1 未檢出 0.9
七里增壓站 1.14 0.36 <5 0.10 <1 未檢出 0.9
1.24 0.65 <5 0.05 <1 未檢出 1.2
吉港村委會 1.14 0.48 <5 0.20 <1 未檢出 1.5
1.23 0.60 <5 0.18 <1 未檢出 1.2
郭村供電所 1.14 0.37 <5 0.25 <1 未檢出 1.7
1.23 0.53 <5 0.30 1 未檢出 1.6
塘頭水廠 1.15 0.87 <5 0.05 <1 未檢出 1.0
1.23 0.67 <5 0.15 <1 未檢出 0.8
小紀(jì)公安分局 1.14 0.71 <5 0.05 <1 未檢出 1.6
1.23 0.78 <5 0.30 <1 未檢出 1.6
宗村快鹿鞋業(yè) 1.14 0.40 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
1.23 0.63 <5 0.05 <1 未檢出 1.6
高徐正和木業(yè) 1.14 0.47 <5 0.08 1 未檢出 1.6
1.23 0.86 <5 0.05 2 未檢出 1.6
吳堡公安分局 1.15 0.91 <5 0.05 <1 未檢出 0.8
1.23 0.63 <5 0.25 1 未檢出 1.8
周西水廠 1.15 0.56 <5 0.05 1 未檢出 1.2
1.24 0.79 <5 0.05 <1 未檢出 0.8
黃思衛(wèi)生院 1.15 0.79 <5 0.05 <1 未檢出 0.8
1.23 0.51 <5 0.28 <1 未檢出 1.5
武堅(jiān)水廠 1.15 0.37 <5 0.13 <1 未檢出 0.9
1.23 0.82 <5 0.20 <1 未檢出 1.5
富民水廠 1.14 0.35 <5 0.05 <1 未檢出 0.8
1.23 0.60 <5 0.05 <1 未檢出 0.9
樊川供電所 1.14 0.37 <5 0.21 <1 未檢出 0.9
1.24 0.75 <5 0.05 <1 未檢出 1.3
東匯水廠 1.15 0.87 <5 0.25 <1 未檢出 1.0
1.24 0.90 <5 0.15 <1 未檢出 1.0
濱湖天雨集團(tuán) 1.15 0.86 <5 0.05 1 未檢出 0.8
1.24 0.75 <5 0.05 1 未檢出 1.0
濱湖活動中心 1.15 0.51 <5 0.05 2 未檢出 1.0
1.24 0.48 <5 0.05 1 未檢出 1.2
楊莊水廠 1.15 0.51 <5 0.05 <1 未檢出 1.0
1.24 0.49 <5 0.05 <1 未檢出 1.0
三周聚豐電纜 1.15 0.52 <5 0.05 <1 未檢出 1.6
1.24 0.60 <5 0.05 <1 未檢出 1.2
真武大隊(duì) 1.15 0.75 <5 0.05 <1 未檢出 1.3
1.24 0.69 <5 0.05 1 未檢出 1.4
淥洋 1.15 0.45 <5 0.05 <1 未檢出 0.9
1.24 0.45 <5 0.05 <1 未檢出 0.9
丁伙郵政所 1.15 0.86 <5 0.05 1 未檢出 1.0
1.24 0.96 <5 0.05 <1 未檢出 1.2
錦西飯店 1.15 0.85 <5 0.15 <1 未檢出 1.8
1.24 0.69 <5 0.28 <1 未檢出 1.6
雙溝動力機(jī)械有限公司 1.15 0.62 <5 0.12 <1 未檢出 1.5
1.24 0.49 <5 0.16 <1 未檢出 1.6
麾村水廠 1.14 0.43 <5 0.13 <1 未檢出 1.6
1.23 0.52 <5 0.05 1 未檢出 1.4
磚橋中學(xué) 1.15 0.83 <5 0.05 1 未檢出 1.6
1.23 0.60 <5 0.15 <1 未檢出 1.3
張綱職教集團(tuán) 1.15 0.65 <5 0.05 <1 未檢出 1.6
1.23 0.71 <5 0.28 <1 未檢出 1.8
曹王衛(wèi)生院 1.15 0.62 <5 0.10 <1 未檢出 1.2
1.23 0.60 <5 0.05 <1 未檢出 1.6

 

版權(quán)所有:揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |